Самолеты Virgin America
В составе авиапарка американского лоукостера использовалось 67 воздушных судов 3 моделей: Airbus A319-100, Airbus A320-200 и Airbus A321neo.
Airbus A319-100

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1996 |
| Длина | 33,84 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 950 км |
| Пассажировместимость | 119 (8 мест первого класса) |
| Пространство для ног | 81-140 см |
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 150 км |
| Пассажировместимость | 146 / 149 (8 кресел первого класса) |
| Пространство для ног | 81-140 см |
Airbus A321neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 12016 |
| Длина | 44,51 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 7 400 км |
| Пассажировместимость | 185 (8 мест в первом классе) |
| Пространство для ног | 81-140 см |